szzksj/offer/520056003082.html?spm=a2615.7691456.0.0.eSFtTD#" style="text-decoration: none; color: rgb(255, 115, 0); transition: font-size 0.3s ease-in; display: block; font-size: 15px;">详细信息
szzksj/offer/520056003082.html?spm=a2615.7691456.0.0.eSFtTD#" style="text-decoration: none; color: rgb(34, 34, 34); transition: font-size 0.3s ease-in; display: block;">成交0
szzksj/offer/520056003082.html?spm=a2615.7691456.0.0.eSFtTD#" style="text-decoration: none; color: rgb(34, 34, 34); transition: font-size 0.3s ease-in; display: block;">评价0
szzksj/offer/520056003082.html?spm=a2615.7691456.0.0.eSFtTD#" style="text-decoration: none; color: rgb(34, 34, 34); transition: font-size 0.3s ease-in; display: block;">订购说明
已选0台/0.00元
品牌 | 中科 | 型号 | DC40D | 材质 | 工程塑料 |
性能 | 耐磨 | 用途 | 潜水泵 | 驱动方式 | 磁力 |
输送介质 | 清水泵 | 泵轴位置 | 卧式 | 叶轮结构 | 半开式叶轮 |
叶轮吸入方式 | 其他 | 流量 | 0.2-0.5(m3/h) | 叶轮数目 | 6 |
扬程 | 1-8(m) | 吸入口径 | 10(mm) | 排出口径 | 10(mm) |
结构原理 | 中开泵 | 级数 | 单级 | 重量 | 0.3(kg) |
电压 | 5-24(V) | 规格 | DC40D-1250,DC40D-2480 |
|
|
szzksj/offer/520056003082.html?spm=a2615.7691456.0.0.eSFtTD#" style="text-decoration: none; color: rgb(34, 34, 34); transition: color 0.3s ease 0s; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(229, 229, 229) rgb(229, 229, 229); border-style: solid; border-width: 1px; display: block; height: 11px; border-radius: 0px 0px 2px 2px;">
DC40D系列
外观图
参数规格
序号 | 类别 | 规格 |
1 | 泵体尺寸及重量 | 90mm*60.8mm*41.5mm;220g |
2 | 安装尺寸 | 90mm*64mm*56mm; |
2 | 水泵出水口外径 | 10mm |
3 | 水泵进水口外径 | 10mm |
4 | 驱动方式 | 无刷,磁力隔离 |
5 | 水泵壳体材料 | PES/SPS/PPS/PA66+30%GF (可选配) |
6 | 使用方式 | 连续使用 |
7 | 使用介质 | 水,油,以及其他酸碱溶液(以试验为准) |
8 | 最大工作温度 | 60℃ |
9 | 功耗 | 2.5W~28.8W |
10 | 额定电压 | 12Vdc或24Vdc |
11 | 使用电压 | 5Vdc ~ 14Vdc或5Vdc ~ 26Vdc |
12 | 最大负载电流 | 1.2A |
13 | 最大流量 | 10L/MIN |
14 | 最大静态扬程 | 8M |
15 | 噪音 | <40dB |
16 | 防水等级 | IP68(可潜水安装) |
17 | 寿命 | 大于30000小时 |
18 | 供电方式 | 太阳能板,蓄电池,适配器,电源模块 |
19 | 保护功能(选配) | 可选配缺水保护、空转保护、堵转保护、卡死保护 |
20 | 调速功能(调功率)(选配) | 可选配PWM调速,0~5V模拟信号调速,电位器调速 |
21 | 水泵特点 | 1、体积小,效率高,寿命长,噪音低; 2、陶瓷轴芯,碳纤维石墨轴套超级耐磨; 3、死亡率低于0.5% 4、无碳刷无磨损,采用电子换向, 5、水电隔离,环氧树脂灌封,完全防水,防漏电; |
参数表(仅供参考,水泵24V扬程调制范围2~8M,18V扬程范围1.5-6M,12V扬程,范围1.5-5M)
型号 | 电压 | 最大负载电流 | 最大扬程 | 开口流量 | 最大功耗 |
V (dc) | A | m | L/H | W |
DC40D-1250 | 12 | 1.1 | 5.0 | 450 | 13.2 |
DC40D-2480 | 24 | 1.1 | 8.0 | 550 | 26.4 |
选型注意事项 | 选型时务必给出使用环境:例如连续工作时间、水温、介质等,水泵功率超过24W的就不适合长期在60度以上水温连续工作,请务必与专业人员沟通以便选择最合适的水泵! 上述电流为水泵的开口电流即当水泵直接放入水中不接任何系统时的电流,也为水泵最大电流,当水泵接上系统之后水泵的工作电流会降低到最大负载电流的70%-85%。 水泵的扬程为最大送水高度,即到达最大扬程点的流量为零。 水泵的流量为水平流量,即水平抽水的流量。
|
流量-扬程曲线图
泵体尺寸图
产品细节图
应用范围:
电动汽车散热系统,自动化设备水循环,水制冷等电器,饮水机,卫浴产品,碎纸机,无土栽培,水暖床垫,空调抽水,水族鱼缸,
桌面工艺品,足浴盆,水暖床垫,热水器,电脑水冷,水冷风扇,医疗器械,制药系统,化工,循环系统,冷却散热系统,制冷系统,水冷空调,水冷风扇,移动洗澡机,太阳能喷泉,太阳能循环系统,家庭增压系统,别墅供水系统,小型灌溉系统,水处理系统,小型供水系统,汽车循环系统,汽车加热系统,机床,家用电器,厨房电器,卫浴产品,热水循环
产品检验
产品爆炸图
选型指南
型号 | 电压(DC) | 电流范围 | 最大扬程 | 最大流量 | 进水口径 | 出水口径 | 调速 | 空转/卡死保护 |
detail.1688/offer/45671266440.html?spm=0.0.0.0.o3KpIj" style="text-decoration: none; color: rgb(34, 34, 34); transition: color 0.3s ease 0s;">DC30A | 5~12V | 0.1~0.35A | 3m | 4L/MIN | 8mm | 8mm | 定做 | 选配 |
detail.1688/offer/45639347374.html?spm=0.0.0.0.o3KpIj" style="text-decoration: none; color: rgb(34, 34, 34); transition: color 0.3s ease 0s;">DC40 | 6~24V | 0.15~1.2A | 8m | 11L/MIN | 14mm | 10mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
detail.1688/offer/40208484056.html?spm=0.0.0.0.o3KpIj" style="text-decoration: none; color: rgb(34, 34, 34); transition: color 0.3s ease 0s;">DC40A | 6~24V | 0.15~1.2A | 6m | 14L/MIN | 14mm | 14mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
detail.1688/offer/45720073648.html?spm=0.0.0.0.o3KpIj" style="text-decoration: none; color: rgb(34, 34, 34); transition: color 0.3s ease 0s;">DC40C | 6~24V | 0.15~1.2A | 6m | 15L/MIN | 4分螺纹 | 4分螺纹 | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
detail.1688/offer/45800796936.html?spm=0.0.0.0.o3KpIj" style="text-decoration: none; color: rgb(34, 34, 34); transition: color 0.3s ease 0s;">DC40D | 6~24V | 0.15~1.2A | 8m | 10L/MIN | 10mm | 10mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
detail.1688/offer/45740952056.html?spm=0.0.0.0.o3KpIj" style="text-decoration: none; color: rgb(34, 34, 34); transition: color 0.3s ease 0s;">DC40F | 6~24V | 0.15~1.2A | 6m | 16L/MIN | 4分螺纹 | 4分螺纹 | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
detail.1688/offer/45673706020.html?spm=0.0.0.0.o3KpIj" style="text-decoration: none; color: rgb(34, 34, 34); transition: color 0.3s ease 0s;">DC40H | 6~24V | 0.15~1.2A | 11m | 7.5L/MIN | 11mm | 8mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50 | 6~24V | 0.15~3.8A | 7m | 44L/MIN | 22mm | 22mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
detail.1688/offer/45641715046.html?spm=0.0.0.0.o3KpIj" style="text-decoration: none; color: rgb(34, 34, 34); transition: color 0.3s ease 0s;">DC50A | 6~24V | 0.15~3.8A | 5m | 60L/MIN | 27mm | 27mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
detail.1688/offer/45641019732.html?spm=0.0.0.0.o3KpIj" style="text-decoration: none; color: rgb(34, 34, 34); transition: color 0.3s ease 0s;">DC50B | 6~24V | 0.15~3.8A | 13m | 30L/MIN | 20mm | 20mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
detail.1688/offer/45720957890.html?spm=0.0.0.0.o3KpIj" style="text-decoration: none; color: rgb(34, 34, 34); transition: color 0.3s ease 0s;">DC50C | 6~24V | 0.15~3.8A | 8m | 42L/MIN | 4分螺纹 | 4分螺纹 | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50D | 6~24V | 0.15~3.8A | 8m | 42L/MIN | 20mm | 20mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
detail.1688/offer/40201246015.html?spm=0.0.0.0.o3KpIj" style="text-decoration: none; color: rgb(34, 34, 34); transition: color 0.3s ease 0s;">DC50E | 6~24V | 0.15~3.8A | 15m | 25L/MIN | 4分螺纹 | 4分螺纹 | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
detail.1688/offer/45740952056.html?spm=0.0.0.0.o3KpIj" style="text-decoration: none; color: rgb(34, 34, 34); transition: color 0.3s ease 0s;">DC50F | 6~24V | 0.15~3.8A | 15m | 25L/MIN | 4分螺纹 | 4分螺纹 | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
detail.1688/offer/45721397888.html?spm=0.0.0.0.o3KpIj" style="text-decoration: none; color: rgb(34, 34, 34); transition: color 0.3s ease 0s;">DC50G | 6~24V | 0.15~3.8A | 8m | 40L/MIN | 4分螺纹 | 4分螺纹 | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
detail.1688/offer/45881725240.html?spm=0.0.0.0.o3KpIj" style="text-decoration: none; color: rgb(34, 34, 34); transition: color 0.3s ease 0s;">DC50K | 6~24V | 0.15~3.8A | 16m | 23L/MIN | 14mm | 14mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50W | 24V | 1~3.8A | 造浪 | 28000L/H | 潜水 | 58mm | 变频调速控制 | 选配 |
DC50Q | 24V | 1~3.8A | 5m | 5000 L/H | 1寸螺纹 | 1寸螺纹 | 变频调速控制 | 选配 |
DC60Q | 24V | 1~5A | 5m | 12000L/H | 1.2寸螺纹 | 1.2寸螺纹 | 变频调速控制 | 选配 |
备注: 1、扬程流量范围内的都可以定制。 2、进出水口尺寸,连接方式可开模定制。 3、调速方式可以定制,可定制控制系统,也可根据系统定制水泵。 4、工作温度常规60度以内,可以定做100度的,详情请查看相关系列具体信息。 5、可定做食品级水泵。 6、可定做静音水泵。 详细型号及参数请查询中科世纪官网://smalldcpump |
安装方式